PARK MASZYNOWY
HomePARK MASZYNOWY
USŁUGI
Kontakt
Žurawie
Żuraw Terex Demag AC120-1 | 1 szt. |
Żuraw Terex Demag AC50-1 | 1 szt. |
Żuraw Terex Demag AC40-1 | 1 szt. |
Terex Demag AC30 | 1 szt. |
Żuraw Terex Demag AC350/6 | 1 szt. |
Żuraw kołowy VALLA 80D TRX | 1 szt. |
Sennebogen 613B | 1 szt. |
Maszyny wyburzeniove z wysięgnikiem do rozbiorek
koparka gąsienicowa | 1LIEBHERR R 974 VHHD | zasięg 55 m | 180 t |
koparka gąsienicowa | LIEBHERR R 954 VHHD | zasięg 27 m | 72 t |
koparka gąsienicowa | LIEBHERR R 944 VHHD | zasięg 21 m | 58 t |
koparka gąsienicowa | CATERPILLAR 320 C | zasięg 15 m | 27 t |
Maszyny do robót rozbiórkowych i ziemnych – gąsienicowe
LIEBHERR R 964 B | 64 t | 1 szt. | 3,5 m3 |
KOMATSU PC 600 | 60 t | 1 szt. | 3,5 m3 |
LIEBHERR R 954 C | 50 t | 2 szt. | 3 m3 |
CATERPILLAR 345 B | 48 t | 2 szt. | 3 m3 |
KOMATSU PC 450 LC | 5 t | 2 szt. | 3 m3 |
KOMATSU PC 350 LC-8 | 39,5 t | 1 szt. | 0,8 m3 – dálkový dosah 22m |
LIEBHERR R 944 C | 38 t | 2 szt. | 2,5 m3 |
LIEBHERR R 942 B | 38 t | 1 szt. | 2,3 m3 |
CATERPILLAR 330 D | 37 t | 2 szt. | 2,5 m3 |
HITACHI ZX 350 LCN 3 | 34 t | 3 Ks | 2,3 m3 |
KOMATSU PC 340 NLC | 34 t | 3 szt. | 2,3 m3 |
KOMATSU PC 290 NLC | 30 t | 1 szt. | 1,8 m3 |
HITACHI EX 280 | 30 t | 1 szt. | 1,8 m3 |
HITACHI EX 280 | 28 t | 1 szt. | 1,8m3 |
LIEBHERR R 924 C | 27 t | 2 szt. | 1,4 m3 |
KOMATSU PC 240 NLC | 24 t | 1 szt. | 1,6 m3 |
KOMATSU PC 210 LC-8 | 23,5 t | 2 szt. | 1,2 m3 |
HITACHI EX 225 | 22 t | 1 szt. | 1,2 m3 |
NEW HOLLAND E215 LC | 21 t | 1 szt. | 1,2 m3 |
KOBELCO SK 200 SR | 20 t | 1 szt. | 0,8 m3 |
LIEBHERR R317 | 18 t | 1 szt. | 0,8 m3 |
KOMATSU PC 160 | 16 t | 1 szt. | 0,8 m3 |
CASE CX 135 | 15 t | 1 szt. | 0,8 m3 |
KOMATSU PC 138 US | 14 t | 1 szt. | 0,6 m3 |
KOBELCO SK 135 5R | 14 t | 1 szt. | 0,6 m3 |
KOMATSU PC 130 | 13 t | 4 szt. | 0,6 m3 |
KOMATSU PC 110 | 11 t | 1 szt. | 0,45 m3 |
Spycharki gąsienicowe
LIEBHERR PR 734 L | 21 t | 1 szt. | |
KOMATSU D 65 EX 12 | 21 t | 1 szt. | |
LIEBHERR PR 724 L | 18 t | 1 szt. | |
Ładowarka gąsienicowa CAT 939 | 10 t | 1 szt. | 1,2 m3 |
Ładowarka kołowa TAKEUCHI TL 150 | 5 t | 1 szt. | |
Ładowarka kołowa BOBCAT T 250 | 4,4 t | 2 szt. |
Minikoparki
KOMATSU PC95 | 9,3 t | 1 szt. |
KOMATSU PC88 | 8,5 t | 1 szt. |
TAKEUCHI TB 80 FR | 8 t | 1 szt. |
CATERPILLAR 307b | 8 t | 1 szt. |
TAKEUCHI TB 175 | 8 t | 3 szt. |
KOMATSU PC 75 | 7,5 t | 1 szt. |
KOBELCO SK75 VR-3 | 7,5 t | 1 szt. |
KOBELCO SK 60 SR | 6 t | 1 szt. |
KUBOTA KX 161 | 5 t | 1 szt. |
KUBOTA U 50 | 5 t | 1 szt. |
TAKEUCHI TB 53 FR | 5 t | 1 szt. |
KOMATSU PC 50 | 5 t | 3 szt. |
KOBELCO SK 45 SR | 4,5 t | 1 szt. |
KUBOTA U 35 | 3,5 t | 1 szt. |
KOBELCO SK 30 SR | 3 t | 1 szt. |
TAKEUCHI TB 28 FR | 3 t | 1 szt. |
KOMATSU PC 27 | 3 t | 2 szt. |
KUBOTA U 20 | 2 t | 2 szt. |
KUBOTA KX 41-3v | 1,7 t | 2 szt. |
KUBOTA U17-3 | 1,65 t | 1 szt. |
BOBCAT E10 | 1,20 t | 2 szt. |
Maszyny do prac ziemnych – kołowe
Przemysłowa koparka kołowa | LIEBHERR A 934 HD | 36 t | 1 szt. | 0,8 m3 |
Przemysłowa koparka kołowa | LIEBHERR A 932 | 33 t | 1 szt. | 0,8 m3 |
Ładowarka kołowa | LIEBHERR L 576 | 28 t | 2 szt. | 4,5 m3 |
Koparka kołowa | LIEBHERR A 904 C | 21 t | 1 szt. | 1,1 m3 |
Ładowarka kołowa | LIEBHERR L 556 | 18 t | 1 szt. | 3,5 m3 |
Koparko-ładowarka | JCB 4CX | 8,3 t | 2 szt. | |
Ładowarka kołowa | LIEBHERR L 509 | 7 t | 1 szt. | 0,9 m3 |
Ładowarka kołowa | LIEBHERR L 506 | 6 t | 2 szt. | 0,8 m3 |
Ładowacz | BOBCAT S 175 | 2,6 t | 1 szt. | |
Ładowacz | BOBCAT 753 | 2,3 t | 1 szt. | |
Ładowacz | BOBCAT 463 | 1 t | 1 szt. | |
Walec | BOMAG BW 219 | 19 t | 1 szt. | |
Walec | BOMAG BW 213 | 14 t | 2 szt. | |
Walec | DYNAPAC CA 134D | 4,5 t | 1 szt. | |
Walec | BOMAG BW 120 | 2,9 t | 2 szt. | |
Walec | VOLVO SD 25D | 2,5 t | 1 szt. | |
Walec | BOMAG BW 80 AD | 2 t | 2 szt. |
Wozidło
BELL B40 | 5 szt. | Objętość 22,5 m3 |
VOLVO A35E | 2 szt. | Objętość 21 m3 |
BELL B30 | 2 szt. | Objętość 16,5 m3 |
BELL B25 | 2 szt. | Objętość 14 m3 |
HYDREMA 922 | 1 szt. | Objętość 10 m3 |
JCB 714 | 2 szt. | Objętość 8 m3 |
HYDREMA 912 | 1 szt. | Objętość 6,5 m3 |
DUMPER | 4 szt. | Objętość 4,5 m3 |
DUMPER | 4 szt. | Objętość 3,5 m3 |
DUMPER | 3 szt. | Objętość 2 m3 |
DUMPER | 3 szt. | Objętość 1 m3 |
Mini dumper
Cany Com BFG1501 | 1 szt. | Objętość 0,4 m3 |
Cany Com S100 | 1 szt. | Objętość 0,38 m3 |
KUBOTA KC110HR | 1 szt. | Objętość 0,3 m3 |
CARRY 107 | 2 szt. | Objętość 0,2 m3 |
CARRY 105 | 3 szt. | Objętość 0,1,75 m3 |
Maszyny do recyklingu
Przenośna kruszarka szczękowa | HARTL PC6 1300 x 800 |
Przenośnia kruszarka | HARTL PC5 1250 x 1020 |
Przenośna kruszarka szczękowa | TEREX PEGSON 1100 x 650 |
Przesiewacz | KEESTRACK NOVUM |
Samochody ciężarowe - Hakowe przenośniki kontejnerów
przenośnik kontejenru MERCEDES – BENZ ACTROS 2644 6×4 | 2 szt. | maks. Objętość 22 m3 |
przenośnik kontejenru MERCEDES – BENZ AXOR 1828 4×2 | 1 szt. | maks. Objętość 10 m3 |
przyczepa SCHWARZMÜLLER | 2 szt. | maks. Objętość 22 m3 |
Samochody ciężarowe - Wywrotki
jednostronna wywrotka MERCEDES – BENZ ACTROS 4148 8×8 | 2 szt. | Objętość 21 m3 |
jednostronna wywrotka MERCEDES – BENZ ACTROS 4141 8×6 | Objętość 18 m3 | |
jednostronna wywrotka MAN 4178 8×6 | Objętość 18 m3 | |
trójstronna wywrotka MERCEDES – BENZ ACTROS 4146 8×4 | Objętość 18 m3 | |
trójstronna wywrotka MERCEDES – BENZ ACTROS 3340 6×6 | Objętość 12 m3 | |
trójstronna wywrotka MERCEDES – BENZ ATEGO 1828 4×4 | Objętość 6 m3 |
Samochody ciężarowe - Zestaw ciągnik i przyczepa
MERCEDES – BENZ ACTROS 6×6 + przyczepa jednostronna wywrotka | Objętość 29 m3 | |
MERCEDES – BENZ ACTROS 6×4 + przyczepa jednostronna wywrotka | 2 szt. | Objętość 29 m3 |
MERCEDES – BENZ ACTROS 6×4 + przyczepa jednostronna wywrotka | 2 szt. | Objętość 26 m3 |
MERCEDES – BENZ 4×2 + przyczepa jednostronna wywrotka | Objętość 28,5 m3 |
Samochody ciężarowe - transport ponadgabarytowy
ciągnik | MERCEDES – BENZ 4160 TITAN | |
ciągnik | MERCEDES – BENZ ACTROS 3355 | |
ciągnik | MERCEDES – BENZ ACTROS 2848 | |
ciągnik | FAYMONVILLE VARIOmaks 3+5osowy | tonaż 81 t |
ciągnik | FAYMNOVILLE VARIOMAX 2+4osowy | tonaż 67 t |
ciągnik | FAYMONVILLE MULTIMAX 5osowy | tonaż 51 t |
ciągnik | GOLDHOFER STN 4 4osowy | tonaż 44 t |
ciągnik | GOLDHOFER STN 3 3osowy | tonaż 38 t |
ciągnik | GOLDHOFER STN 3 3osowy | tonaż 38 t |
ciągnik | MEUSBURGER 3osowy | 29 t |
przyczepa | GOLDHOFER 3osowy | 21 t |
przyczepa | FLIEGL | 9 t |
Żurawie ruchome
Żurawie gąsienicowe VALLA 80D TRX | maks tonaż 8 t / 3m |
maks wyładowanie 11t /0,6 m | |
maks wysokość podniesienia 14 m | |
Sennebogen 613 | maks tonaż 16 t / 2 m |
maks wyładowanie 1,3 t / 16m | |
maks wysokość podniesienia 18 m | |
Demag AC 30 CITY, 2 ks | maks tonaż 30 t / 3 m |
maks wyładowanie 1,3 t / 22m | |
maks wysokość podniesienia 26 m | |
Demag AC 40-1 CITY | maks tonaż 40 t / 3 m |
maks wyładowanie 0,9 t / 40 m | |
maks wysokość podniesienia 44 m | |
Demag AC 50-1 | maks tonaż 50 t / 3 m |
maks wyładowanie 0,7 t / 40 m | |
maks wysokość podniesienia 58 m | |
Demag AC 120-1 | maks tonaż 120 t / 3 m |
maks wyładowanie 1 t / 62 m | |
maks wysokość podniesienia 92 m | |
Demag AC 350-6 | maks tonaż 350 t / 3 m |
maks wyładowanie 2,6 t / 86 m | |
maks wysokość podniesienia 126 m |
Samochody do czyszczenia
MERCEDES – BENZ ATEGO 1318 LSA |
Wyposarzenie do koparek rozbiórkowych
Młoty wyburzeniowe | 39 szt. | waga od 35 kg do 7 000 kg | |
Nożyce hydrauliczne | 45 szt. | waga od 120 kg do 11 000 k | otwarcie do 2 050 mm |
Nożyce hydrauliczne na stal | 44 szt. | waga od 600 kg do 12 800 kg | otwarcie do 1 118 mm |
Hydrauliczne kruszarka do recyklacji – PULWERISERY | 12 szt. | waga od 1 350 kg do 5 000 kg | otwarcie do 1 100 mm |
Hydrauliczny drapak do sortowania | 31 szt. | waga od 75 kg do 5 200 kg | otwarcie do 3 600 mm |